
相关产品
挠性弹性联轴器产品介绍
挠性联轴器的特点:
挠性联轴器的共同特点是具有不同程度补偿两轴线轴向(纵向)、径向(平行)、角向(角度)相对偏移的能力。无弹性元件挠性联轴器由可做相对移动或滑动的刚性件组成,过去亦称之为刚性可移式联轴器,利用联接元件间的相对可移性以补偿被联接两轴线的相对位移,大部分无弹性元件挠性联轴器需在良好的润滑么密封条件下工作,选用时应充分考虑其对轴线位移的补偿范围,这类联轴器虽有一定补偿性能,但不能减振缓冲,因此不适用于有冲击、振动的轴系传动。无弹性元件挠性联轴器包括滑块联轴器、链条联轴器、齿式联轴器、万向联轴器、球面滚子联轴器、滚球联轴器、钢球联轴器等。
挠性联轴器许用补偿量:
只有挠性联轴器才具有不同程度的轴向、径向、角向许用补偿量,过去称之为刚性可移式联轴器的无弹性元件挠性联轴器,主要是利用其结构特性,靠联轴器相对可动元件,使两半联轴器产生相对运动;弹性联轴器(含金属弹性元件弹性联轴器和非金属弹性元件弹性联轴器),主要是利用在联轴器中安装了弹性元件,靠弹性元件的变形或间隙,使主、从动端两半联轴器产生相对运动,以实现局部补偿,弹性元件的阻尼作用使弹性联轴器还能起到缓冲么吸振的作用。
挠性联轴器的许用补偿量是指由于联轴器的制造误差、安装误差、工作时载荷变化所引起的冲击、振动、机座下沉、温度变化以及轴承磨损等多种因素形成的两轴相对偏移量的补偿能力。而不是允许的安装误差,安装误差应小于所规定的许用补偿量,一般不得大于许用补偿量的二分之一。
型号 | 公称扭矩 Tn(N。m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 d 1 d 2 d z | 轴孔配合长度 | D | S | 转动惯量 Kg.m 2 | 重量 Kg | |||||
Y型 | Z、J 1 、 Z型 | ||||||||||||
L | L 1 | L | |||||||||||
铁 | 铁 | 钢 | 铁 | ||||||||||
HL1 | 160 | 7100 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.0064 | 2 | ||
16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
19 | 19 | ||||||||||||
20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||
24 | |||||||||||||
HL2 | 315 | 5600 | 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2。5 | 0。253 | 5 | ||
24 | 24 | ||||||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
35 | |||||||||||||
HL3 | 630 | 5000 | 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.6 | 8 | ||
35 38 | 35 38 | ||||||||||||
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||
45 48 | |||||||||||||
HL4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 3。4 | 22 | |
45 48 | 45 48 | ||||||||||||
50 55 | 50 55 | ||||||||||||
56 | 56 | ||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
HL5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 5。4 | 30 | |
56 | 56 | ||||||||||||
60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
65 67 | 65 67 | ||||||||||||
71 75 | |||||||||||||
HL6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 15.6 | 53 | |
65 70 | 65 70 | ||||||||||||
71 75 | 71 75 | ||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||
85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||
HL7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70 71 | 70 71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 41.1 | 98 | |
75 | 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | 90 95 | ||||||||||||
100 110 | 100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
HL8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 56。5 | 119 | |
90 95 | 90 95 | ||||||||||||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
120 125 | |||||||||||||
HL9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 133.3 | 197 | |
120 125 | 120 125 | ||||||||||||
130 140 | 130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
HL10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 273.2 | 322 | |
125 | 125 | ||||||||||||
130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
150 | 150 | ||||||||||||
160 170 | 160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
180 | |||||||||||||
HL11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 555。7 | 520 | |
150 | 150 | ||||||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
180 | 180 | ||||||||||||
190 200 | 190 | 352 | 282 | 352 | |||||||||
220 | |||||||||||||
HL12 | 63000 | 1250 | 950 | 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 902 | 714 | |
180 | 180 | ||||||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | |||||||||
220 | 220 | ||||||||||||
240 250 | 410 | 330 | - | ||||||||||
260 | |||||||||||||
HL13 | 100000 | 1120 | 850 | 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | 1700 | 1057 | |
220 | 220 | ||||||||||||
240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | |||||||||
260 | 260 | ||||||||||||
280 300 | 470 | 380 | - | ||||||||||
HL14 | 160000 | 850 | 630 | 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 4318 | 1956 | |
260 | 260 | ||||||||||||
280 300 | 300 | 470 | 380 | - | |||||||||
320 | |||||||||||||
340 | 550 | 450 | - |
注:1、半联轴器材料D≤200锻钢,D≤280铸钢ZG270-500Ⅱ和铸铁HT200。
2、联轴器重量与转动惯量是按钢制半联轴器 小轴孔直径及 大轴孔长度计算。
3、轴孔长度L与L1可按不同要求,从表列规格中选用。
4、J1为不带沉孔的短圆柱轴孔。